
P R A H A  4 - C H O L U P I C E
 
ul. Hrazansk, Ke kku . parc. 358/9
   
Seznam souadnic a vek podrobnch bod
-----------------------------------------
Bod     Souadnice S-JTSK      Vka    
 			        
         Y            X       BALT p.v. 
-----------------------------------------
  1   742783.23   1054536.93   320.43 
  2   742778.49   1054541.37   320.62 
  3   742777.63   1054542.12   320.03 
  4   742776.70   1054542.68   320.83 
  5   742771.57   1054537.62   320.62 
  6   742766.33   1054531.92   320.35 
  7   742762.46   1054528.33   320.13 
  8   742764.01   1054527.79   320.05 
  9   742764.61   1054526.83   319.39 
 10   742765.63   1054526.43   319.94 
 11   742770.70   1054522.44   319.82 
 12   742757.28   1054506.67   319.18 
 13   742752.39   1054510.77   319.33 
 14   742751.70   1054511.56   318.70 
 15   742751.11   1054512.75   319.47 
 16   742749.39   1054511.97   319.53 
 17   742744.95   1054505.62   319.17 
 18   742738.27   1054498.76   318.96 
 19   742737.61   1054496.47   318.72 
 20   742738.47   1054495.82   318.25 
 21   742739.19   1054495.37   318.67 
 22   742744.15   1054491.30   318.55 
 23   742734.72   1054495.08   318.88 
 24   742734.86   1054493.68   318.73 
 25   742732.33   1054492.40   318.56 
 26   742727.03   1054486.32   318.53 
 27   742730.33   1054483.21   318.34 
 28   742727.30   1054481.14   318.18 
 29   742726.76   1054481.20   318.15 
 30   742726.38   1054482.19   317.62 
 31   742727.02   1054482.18   317.62 
 32   742731.95   1054477.03   318.10 
 33   742726.42   1054483.98   318.39 
 34   742725.90   1054484.03   318.40 
 35   742724.64   1054475.54   318.11 
 36   742724.73   1054468.59   317.84 
 37   742719.77   1054472.71   317.94 
 38   742720.62   1054473.87   317.96 
 39   742720.66   1054474.72   318.02 
 40   742719.77   1054476.93   318.06 
 41   742718.80   1054478.84   318.07 
 42   742720.24   1054477.50   318.06 
 43   742720.26   1054478.03   318.06 
 44   742720.80   1054478.17   318.06 
 45   742723.10   1054481.69   318.06 
 46   742722.27   1054482.36   318.05 
 47   742717.30   1054482.36   318.03 
 48   742724.57   1054482.17   318.10 
 49   742725.15   1054482.94   317.84 
 50   742723.21   1054483.78   318.19 
 51   742713.08   1054489.62   318.06 
 52   742713.15   1054489.73   318.14 
 53   742713.48   1054490.62   317.83 
 54   742714.00   1054491.86   318.22 
 55   742709.40   1054484.88   318.08 
 56   742701.79   1054497.54   318.21 
 57   742696.76   1054493.98   318.10 
 58   742695.99   1054493.43   318.12 
 59   742699.06   1054498.66   318.22 
 60   742699.13   1054498.77   318.26 
 61   742699.44   1054499.41   318.17 
 62   742696.59   1054500.40   318.23 
 63   742685.33   1054508.18   318.44 
 64   742684.16   1054509.32   318.33 
 65   742683.74   1054508.68   318.49 
 66   742683.67   1054508.57   318.40 
 67   742680.40   1054503.55   318.39 
 68   742676.93   1054508.36   318.51 
 69   742661.01   1054516.00   318.91 
 70   742661.52   1054517.00   318.90 
 71   742659.85   1054518.62   318.92 
 72   742668.31   1054518.50   318.88 
 73   742667.76   1054521.04   318.97 
 74   742667.85   1054523.50   319.15 
 75   742668.68   1054523.32   319.03 
 76   742668.79   1054521.34   318.96 
 77   742669.06   1054519.40   318.91 
 78   742669.11   1054518.95   318.98 
 79   742670.00   1054526.35   319.26 
 80   742669.99   1054524.84   319.08 
 81   742669.75   1054524.33   319.07 
 82   742664.52   1054525.88   319.25 
 83   742666.49   1054528.64   319.40 
 84   742664.71   1054526.14   319.27 
 85   742659.69   1054529.45   319.20 
 86   742659.46   1054529.17   319.17 
 87   742661.62   1054531.81   319.30 
 88   742658.07   1054534.12   319.34 
 89   742655.01   1054532.25   319.17 
 90   742655.11   1054532.36   319.19 
 91   742662.61   1054528.99   319.30 
 92   742657.95   1054524.93   319.03 
 93   742650.12   1054528.77   319.03 
 94   742649.42   1054526.32   319.03 
 95   742648.09   1054530.37   319.09 
 96   742649.48   1054531.10   319.12 
 97   742648.81   1054530.94   319.08 
 98   742651.80   1054534.41   319.11 
 99   742648.80   1054531.62   319.20 
101   742648.09   1054533.29   319.41 
102   742639.21   1054537.28   319.12 
103   742635.78   1054532.31   319.14 
104   742641.45   1054542.00   319.65 
105   742646.08   1054542.32   319.67 
106   742650.28   1054545.10   319.96 
107   742653.63   1054549.14   320.04 
108   742658.66   1054557.13   320.18 
109   742664.13   1054565.84   320.43 
110   742667.81   1054569.62   320.61 
111   742669.76   1054570.07   320.59 
112   742674.40   1054567.88   320.54 
113   742684.66   1054562.03   320.36 
114   742693.02   1054556.88   320.32 
115   742694.43   1054554.37   320.17 
116   742693.99   1054552.67   320.10 
117   742684.52   1054539.64   319.52 
118   742677.51   1054529.95   319.14 
119   742676.26   1054526.54   319.14 
120   742677.27   1054522.39   319.11 
121   742681.19   1054517.29   318.93 
122   742689.28   1054510.73   318.71 
123   742697.86   1054505.14   318.23 
124   742704.02   1054502.75   318.46 
125   742713.11   1054501.07   318.73 
126   742723.98   1054503.51   318.96 
127   742736.77   1054510.10   319.25 
128   742745.39   1054515.75   319.57 
129   742752.81   1054521.82   319.90 
130   742762.72   1054531.38   320.38 
131   742770.54   1054539.36   320.70 
132   742775.54   1054544.64   320.93 
133   742766.77   1054558.20   321.04 
134   742755.15   1054547.44   320.59 
135   742742.41   1054537.19   320.11 
136   742729.88   1054525.82   319.66 
137   742716.11   1054517.02   318.94 
138   742699.43   1054519.81   319.03 
139   742708.93   1054533.73   319.68 
140   742722.53   1054550.61   320.38 
141   742733.92   1054561.68   320.90 
142   742744.51   1054576.39   321.30 
143   742772.80   1054547.58   320.81 
144   742757.95   1054566.55   321.12 
145   742747.19   1054554.85   320.78 
146   742761.82   1054538.21   320.31 
147   742748.33   1054527.35   319.74 
148   742736.05   1054543.55   320.25 
149   742722.72   1054533.31   319.94 
150   742733.71   1054515.97   319.24 
151   742719.20   1054507.39   318.80 
152   742705.67   1054510.26   318.71 
153   742733.23   1054582.07   321.47 
154   742721.15   1054568.50   321.01 
155   742709.17   1054555.59   320.48 
156   742699.22   1054542.29   320.08 
157   742688.44   1054527.07   319.30 
158   742704.22   1054566.36   320.81 
159   742714.24   1054577.85   321.27 
160   742724.30   1054589.91   321.63 
161   742713.14   1054602.76   321.76 
162   742702.59   1054588.83   321.36 
163   742689.49   1054575.29   320.90 
164   742678.02   1054579.94   320.83 
165   742686.76   1054591.98   321.20 
166   742695.37   1054603.10   321.38 
167   742702.11   1054614.28   321.79 
168   742690.87   1054622.76   321.73 
169   742682.63   1054608.63   321.37 
170   742674.44   1054593.21   321.04 
171   742665.28   1054578.48   320.62 
172   742655.21   1054564.37   320.12 
173   742645.69   1054550.69   319.94 
174   742751.77   1054519.22   319.81 
175   742748.83   1054517.72   319.66 
176   742743.02   1054513.00   319.40 
177   742738.37   1054509.51   319.15 
178   742738.91   1054508.34   318.98 
179   742739.35   1054503.93   319.02 
180   742742.02   1054504.95   319.11 
181   742745.55   1054510.79   319.26 
182   742750.23   1054515.46   319.49 
183   742751.95   1054517.39   319.64 
184   742737.70   1054506.49   318.82 
185   742737.42   1054506.22   318.90 
186   742738.04   1054506.44   318.88    
187   742737.29   1054505.25   318.83 
188   742737.36   1054505.58   318.89 
189   742736.04   1054505.35   318.88 
190   742736.39   1054506.55   318.93 
191   742737.14   1054506.98   318.94 
192   742738.29   1054506.88   318.89 
193   742738.91   1054506.37   318.87 
194   742733.96   1054504.66   318.78 
195   742731.51   1054502.57   318.69 
196   742731.05   1054499.31   318.61 
197   742731.60   1054497.09   318.57 
198   742733.69   1054498.05   318.70 
199   742736.22   1054500.49   318.74 
200   742736.39   1054502.31   318.85 
201   742730.39   1054494.61   318.60 
202   742726.34   1054502.04   318.57 
203   742728.71   1054503.57   318.67 
204   742724.36   1054495.92   318.34 
205   742722.67   1054494.22   318.44 
206   742721.15   1054491.15   318.40 
207   742718.83   1054489.22   318.30 
208   742716.04   1054490.73   318.31 
209   742704.82   1054497.48   318.33 
210   742702.06   1054499.53   318.37 
211   742700.94   1054500.27   318.32 
212   742698.34   1054502.02   318.32 
213   742697.37   1054502.56   318.31 
214   742696.39   1054503.32   318.35 
215   742694.95   1054503.84   318.42 
216   742694.49   1054504.59   318.59 
217   742693.56   1054504.58   318.53 
218   742693.28   1054505.41   318.49 
219   742692.28   1054505.92   318.36 
220   742691.30   1054506.75   318.58 
221   742690.53   1054507.18   318.63 
222   742689.64   1054507.78   318.57 
223   742688.72   1054508.42   318.56 
224   742687.98   1054508.96   318.53 
225   742686.01   1054510.08   318.58 
226   742684.53   1054511.09   318.65 
227   742683.86   1054511.77   318.67 
228   742680.26   1054512.69   318.60 
229   742680.81   1054513.71   318.92 
230   742682.54   1054514.17   319.12 
231   742688.83   1054509.50   318.79 
232   742679.11   1054514.02   318.81 
233   742677.59   1054515.72   318.99 
234   742673.81   1054518.01   319.03 
235   742674.35   1054518.70   319.11
236   742671.51   1054519.55   318.84 
237   742675.15   1054519.77   319.14
238   742673.01   1054522.11   319.16 
239   742671.05   1054524.70   319.14 
240   742670.43   1054526.08   319.22 
241   742673.51   1054524.63   319.08 
242   742674.85   1054532.31   319.43 
243   742677.50   1054533.52   319.39 
244   742679.92   1054537.35   319.57 
245   742678.97   1054538.42   319.67 
246   742688.03   1054549.68   320.32 
247   742687.06   1054550.12   320.43 
248   742690.59   1054549.88   319.96 
249   742689.33   1054553.35   320.60 
250   742689.10   1054557.08   320.68 
251   742687.89   1054554.51   320.94 
252   742688.03   1054556.27   321.05 
253   742686.95   1054557.25   321.30 
254   742686.08   1054557.27   321.15 
255   742685.13   1054559.37   320.58 
256   742682.49   1054556.90   321.22 
257   742685.84   1054556.04   321.74 
258   742683.42   1054559.30   320.85 
259   742685.96   1054560.46   320.34 
260   742689.22   1054558.48   320.34 
261   742687.37   1054560.06   320.35 
262   742691.19   1054556.34   320.37 
263   742691.30   1054552.77   320.48 
264   742679.05   1054555.67   320.19 
265   742679.93   1054556.98   320.41 
266   742682.72   1054560.45   320.51 
267   742682.73   1054562.19   320.46 
268   742677.78   1054564.77   320.43 
269   742672.75   1054567.31   320.38 
270   742669.36   1054562.11   320.33 
271   742668.67   1054563.77   320.19 
272   742669.14   1054568.19   320.58 
273   742667.00   1054565.30   320.54 
274   742659.48   1054553.95   319.98 
275   742661.65   1054551.70   319.98 
276   742661.44   1054549.64   319.96 
277   742659.55   1054550.78   319.83 
278   742653.97   1054545.45   319.74 
279   742651.51   1054543.42   319.82 
280   742648.54   1054540.81   319.60 
281   742648.30   1054537.98   319.55 
282   742649.31   1054535.92   319.36 
283   742651.01   1054535.06   319.23 
284   742652.25   1054535.22   319.09 
285   742653.24   1054535.00   319.26 
286   742653.09   1054537.35   319.60 



	  	         
	  	         
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       
  	       



